ওয়ার্ড সমূহ
রহনপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং ও মহল্লার নামঃ
| ক্রমিক নং | ওয়ার্ড | মহল্লার নাম | |
| বাংলা | ইংরেজী | ||
| ০১ | ওয়ার্ড নং-১ | ধুলাউড়ি | Dhulauri |
| ধুলাউড়ি গম্বুজপাড়া | Dhulauri Gombujpara | ||
| কাশিমপুর | Kashimpur | ||
| শেখ পাড়া | Sheikhpara | ||
| নতুন বাজার | Notun Bazar | ||
| ০২ | ওয়ার্ড নং-২ | ইসলাম নগর | Islam Nagar |
| বাবুরঘোন | Baburghon | ||
| ০৩ | ওয়ার্ড নং-৩ | পুরাতনবাজার | Puraton Bazar |
| রহমত পাড়া | Rahmatpara | ||
| ০৪ | ওয়ার্ড নং-৪ | কলনী | Koloni |
| মাস্টারপাড়া | Masterpara | ||
| বিশ্বাসপাড়া | Bishshashpara | ||
| হামিদপাড়া | Hamidpara | ||
| ০৫ | ওয়ার্ড নং-৫ | ডাকবাংলাপাড়া | Dakbanglapara |
| বাগদুয়ারপাড়া | Bagduarpara | ||
| স্টেশন হঠাৎপাড়া | Station Hotatpara | ||
| স্টেশনপাড়া | Stationpara | ||
| ০৬ | ওয়ার্ড নং-৬ | নুনগোলা | Nungola |
| হুজরাপুর | Hujrapur | ||
| উদয়নগর | Udaynagar | ||
| বেগুন বাড়ি | Begun Bari | ||
| ০৭ | ওয়ার্ড নং-৭ | মাদ্রাসাপাড়া | Madrassapara |
| ঝড়ুপাড়া | Jhorupar | ||
| কলেজ পাড়া | College Para | ||
| কাঠিহারপাড়া | Kathiharpara | ||
| প্রসাদপুর হঠাৎপাড়া | Prosadpur Hotatpara | ||
| পুরাতন প্রসাদপুর | Puraton Prosadpur | ||
| ০৮ | ওয়ার্ড নং-৮ | চিনিয়াতলা | Chiniyatola |
| বহিপাড়া | Bohipara | ||
| পলাশ ডাঙ্গা | Palash Danga | ||
| বহিপাড়া ডাইং | Bohipara Dyeing | ||
| ০৯ | ওয়ার্ড নং-৯ | পিরাশন | Pirashon |
| জালিবাগান | Jalibagan | ||
| খয়রাবাদ | Khoyrabad | ||
