কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের তথ্য
রহনপুর পৌরসভা
কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের নাম, পদবী ও মোবাইল নম্বরঃ
| ক্রমিক | কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নাম | পদবী | বর্তমান কর্মস্থলে যোগদানের তারিখ | পিআরএল গমনের তারিখ | মোবাইল নং |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ১ | মোহাঃ খাইরুল হক |
পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা (‘ক’ শ্রেণী) |
০১/১১/২০১৭ | ০৮/০৫/২০২৬ | ০১৭১৬২৯৭২২৩ |
| ২ | মোঃ আব্দুল মালেক | সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | ০২/০২/২০২৩ | ৪/১০/২০৩১ | ০১৭১২২৫২০৬৮ |
| ৩ | এম.এস আসাদ উজ জামান | হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা | 06/01/2025 | 31/12/2030 |
০১৭১২৫৭৭১৫১
|
| ৪ | মোসাঃ সাকেরা খাতুন | উপ-সহকারী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ) | 04/01/2012 | 24/12/2047 |
০১৭৪৯৯৬৪৪৬৯
|
| ৫ | মোঃ আবু সায়েম | উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) | 08/04/2025 | 30/12/2046 |
০১৭৬১-৫২২৩৬৩
|
| ৬ | মোঃ শারোয়ার জাহান | প্রধান সহকারী | ২৪/০৮/২০১৭ | ১৫/০৯/২০২৯ | ০১৭১৮২১৯৭৩৭ |
| ৭ | সৈয়দ আব্দুল মুকিত | লাইসেন্স পরিদর্শক | ১১/৪/১৯৯৬ | ২৯/০৬/২০২৮ | ০১৭১৫৩১৯২৯৫ |
| ৮ | মুঃ বাইরম্নল ইসলাম | কনজারভেন্সী ইন্সপেক্টর | ৩০/৪/১৯৯৭ | ০৯/০৪/২০২৬ | ০১৭৩৩১৩৫১১৪ |
| ৯ | মুঃ মফিজুল হক | স্টোর কিপার | ০৭/০৪/২০০৮ | ৩১/১২/২০৩৬ | ০১৭১৮৮৯০৩৯০ |
| ১০ | মুঃ জাকিরম্নল ইসলাম | কর আদায়কারী | ১৬/০৯/২০১২ | ১৯/০৬/২০৩৮ | ০১৭২৭২৫০০৯৪ |
| ১১ | মোঃ আনোয়ারম্নল ইসলাম | স্টোর কিপার | ২৪/১২/২০০৮ | ০৫/০৯/২০৩৯ | ০১৭৪০৯৩১৯৮২ |
| ১২ | মোঃ জাকারিয়া | গার্বেজ ট্রাক চালক | ০৭/০৪/২০০৮ | ২৪/০৭/২০৩৮ | ০১৭১৮৬২৭২৯৪ |
| ১৩ | মোঃ আমিনুল ইসলাম | ট্রাক চালক | ১৬/০৯/২০১২ | ১৭/০৯/২০৪২ | ০১৭১২০৮৭৬৪৮ |
| ১৪ | মোঃ আজিজুর রহমান | রোড রোলার চালক | ০৬/১০/১৯৯৬ | ৩১/৭/২০৩৪ | ০১৭১৬১৫০৮৪৬ |
| ১৫ | আব্দুল করিম | উচ্চমান সহকারী | ১৬/০৯/২০১২ | ৩১/০৫/২০৫১ | ০১৭২৩৫১৮৫৮৬ |
| ১৬ | মোঃ ইসমাঈল হোসেন | বিলক্ললার্ক | ২৪/১২/২০০৮ | ০৯/১১/২০৩৮ | ০১৭১৬৩২৫৬৩২ |
| ১৭ | মুঃ জাকির হুসেন | কার্যসহকারী | ৩০/০৪/১৯৯৭ | ১০/০৬/২০৩১ | ০১৭১৮৭৮৭১৪৫ |
| ১৮ | মোসাঃ মৌসুমী খাতুন | সহকারী হিসাব রক্ষক | ১৬/০৭/২০০৯ | ০৬/০৮/২০৪৩ | ০১৭২৪৩৩৯৮৬৭ |
| ১৯ | মোঃ রেজাউল করিম | নিম্নমান সহকারী | ১১/০৪/১৯৯৯ | ০৪/০১/২০৩৪ | ০১৭৪৫৫৩২৫৮৯ |
| ২০ | মোঃ জিন্নাত আলী | পাম্প চালক | ১৬/০৭/২০০৯ | ২৪/০৫/২০৩৯ | ০১৯৩৭৫৪৩৮৬৪ |
| ২১ | মুঃ আনারম্নল ইসলাম | মিস্ত্রিব | ২৪/১২/২০০৮ | ১৮/০৫/২০৪০ | ০১৭৩০৮৩৪৬৬২ |
| ২২ | মোঃ আবু বাক্কার | নলকূপ মিস্ত্রি | ২৬/৯/২০০০ | ৩১/০১/২০৩৪ | ০১৭৫৭৮৩৬৪১৫ |
| ২৩ | মোঃ মাসুদ রানা | সহঃ লাইঃ পরিদর্শক | ১৬/০৯/২০১২ | ০৫/০৮/২০৪২ | ০১৭২৩৫৮০৭২৭ |
| ২৪ | মোঃ আনিসুর রহমান | কনজারভেন্সী সুপারভাইজার | ১৬/০৯/২০১২ | ১৪/০৪/২০৩৯ | ০১৭৩০৯৬১৬৫৯ |
| ২৫ | মোসাঃ সাবিনা ইয়াসমিন | স্যানেটারী ইন্সপেক্টর | ০১/১০/২০১৪ | ৩১/১০/২০৪১ |
০১৭২৯৭৫৩৬০৮
|
| ২৬ | আসিফ জাহান | সহকারী কর আদায়কারী | ১৬/১১/২০২৩ | ১৫/১১/২০৫৪ |
০১৭০১০৪৯৬৫৫
|
| ২৭ | মোঃ মনিরম্নজ্জামান (জামাল) | পাম্প চালক | ০১/১০/২০১৪ | ১৮/০৫/২০৪২ | ০১৭১৩৭২৭৬৬১ |
| ২৮ | মোসাঃ শামীম আরা | টীকাদানকারী |
০১/১০/২০১৪
|
১০/০৬/২০৩৮ | ০১৭৬৮৪৯৫৯৭২ |
| ২৯ | মোঃ আকরাম আলী | বিদ্যুৎ হেলপার | ২৫/০২/২০০৯ | ২৯/১১/২০৩৯ | ০১৭১৮৬৭৬৪৪২ |
| ৩০ | মোঃ সোহানুর রহমান | পাইপ লাইন মেকানিক | ২৪/১২/২০০৮ | ০২/১০/২০৪৮ | ০১৭৩৬৪০৯৪৯৯ |
| ৩১ | মোঃ আজিজুল হক | এম,এল,এস,এস | ০১/১০/১৯৯৫ | ৩০/১১/২০২৬ | ০১৭১৯৭৯২৮৮৬ |
| ৩২ | মোঃমনিরম্নল ইসলাম | এম,এল,এস,এস | ০১/১০/১৯৯৫ | ৩০/১২/২০৩০ | ০১৭৪৬২২০২৩২ |
| ৩৩ | মোঃ আজিজুর রহমান | এম,এল,এস,এস | ২৮/০২/২০০১ | ৩১/০১/২০৩৭ | ০১৭২৮৭৫৫৭০৭ |
| ৩৪ | মোঃ জহুরম্নল ইসলাম |
দারোয়ান
|
৩০/০৬/১৯৯৭ | ০৫/১০/২০৩৭ | ০১৭৩৪৬০৯৬৯৬ |
| ৩৫ | শচীন্দ্রনাথ সিংহ | মালী | ২৮/১১/১৯৯৯ | ২৯/০২/২০৩৯ | ০১৭২৩৬৮৭২৯৯ |
| ৩৬ | মোঃ মাসুদ রানা | এমএলএসএস | ০৭/০৪/২০০৮ | ২৯/০৬/২০৪৭ | ০১৭২১৮৯৬৫৯৮ |
| ৩৭ | নিপুল কুমার সেন | এম,এল,এস,এস | ২৫/০২/২০০৯ | ১৯/১০/২০৪৩ | ০১৭১৪২৩২৭১৬ |
| 38 | মোঃ তৌফিজুল ইসলাম | এম,এল,এস,এস | ১৮/০৬/২০০৮ | ১৮/১০/২০৩৮ | ০১৭৩৫৩৫৯৪১০ |
| 39 | শ্রী গণেষ দাস | নৈশ প্রহরী | ১৯/০৯/২০১২ | ২৯/০৬/২০৪২ | ০১৭৩৪২৪৬৮২০ |
| 40 | মোঃ শাহীন ইসলাম শাহী | এম,এল,এস,এস | ০১/১০/২০১৪ | ০৯/১১/২০৪৪ | ০১৭৪৮৯৪৫৭৯৬ |
