ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক তথ্য
রহনপুর পৌরসভা
ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক তথ্য
| ক্রঃ নং | অর্থবছর | মোট লাইসেন্স | মোট দাবী | মোট আদায় |
| ০১ | ২০১৮-২০১৯ | ২০৮৫ | = ৩১০৫০০০/- | = ১৭৬৭০০/- |
| ০২ | ২০১৯-২০২০ | ২২৬৭ | = ৩২০৫৭০০/- | = ১৭০২৪০০/ |
| ০৩ | ২০২০-২০২১ | ২৪৩৩ | = ৩৩৯৫০০/- | = ১৫২২৬৫০/- |
| ০৪ | ২০২১-২০২২ | ২১০৩ | = ৩৬২০০০০/- | = ১৮৪৫০৫৬/- |
| ০৫ | ২০২২-২০২৩ | ২২৯৫ | = ৩৬৯৭৫০০/- | = ২০৩৭৮০০/- |
